房子快装修了。家里啥家具都还没有啊。嗯。得在各大论坛潜水两月了。
嘿嘿。就给爸妈送个液晶电视吧!
目标-液晶电视-Skyworth47寸-SONY46寸-LG47寸
Skyworth 47L05HF 基本参数 | |
---|---|
型号 | 47L05HF |
屏幕尺寸 | 47英寸 |
屏幕比例 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 1920×1080 |
屏幕对比度 | 5000:1 |
可视角度(水平/垂直) | 178度/178度 |
图像参数 | |
高清格式 | 1080p |
制式 | PAL/NTSC/SECAM |
色彩数 | 16.7M |
特色功能 | VII第二代数字引擎 |
音效性能 | |
SRS环绕 | 支持SRS虚拟环绕 |
多音效模式 | 支持多种音效模式 |
自动音量调节 | 支持自动音量调节 |
立体声 | 支持立体声 |
扬声器 | 内置 |
输入输出 | |
输入端口 | HDMI接口,S端子,AV接口,VGA接口,分量视频接口,TV输入,USB接口 |
外观参数 | |
其他参数 | |
休眠功耗 | <1W |
电源要求 | AC 100-240V 50-60Hz |
功耗 | 最大功耗:190W |
其它性能 | 酷K,3G酷影,Uplayer多媒体播放平台,支持国际DMB-T地面数字广播,BRS后置反射式低音系统,10Bit色彩提升技术,第三代六基色 |
Sony KLV-46EX400 基本参数 | |
---|---|
型号 | KLV-46EX400 |
屏幕尺寸 | 46英寸 |
屏幕比例 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 1920×1080 |
图像参数 | |
高清格式 | 1080p |
制式 | PAL/NTSC/SECAM |
梳状滤波器 | 3D数码梳状滤波器 |
降噪功能 | 3D数码降噪 |
背光性能 | CCFL冷阴极萤光灯管 |
画中画 | 单调谐器双画面 |
字幕语言 | 简体中文 |
音效性能 | |
SRS环绕 | 模拟环绕声 |
多音效模式 | 支持多种音效模式 |
立体声 | 支持立体声 |
扬声器 | 内置 |
输入输出 | |
输入端口 | HDMI接口,分量视频接口,USB接口,PC接口,天线输入端子(VHF/UHF) |
HDMI接口 | 4组 |
色差分量端子 | 1组 |
天线输入端子 | 1组 |
USB接口 | 1组 |
音频接口 | 2组,(1组输入,1组输出) |
外观参数 | |
机身尺寸 | 带底座:1127×711×294mm ,不带底座:1127×674×102mm |
重量 | 带底座:20.4kg ,不带底座:18.1kg |
包装尺寸 | 1347×764×191mm |
包装重量 | 25kg |
其他参数 | |
电源要求 | 220V 50Hz |
其它性能 | BRAVIA ENGINE 3 图像处理引擎,照片展示功能 |
LG 42LD450-CA基本参数 | |
---|---|
型号 | 42LD450-CA |
屏幕尺寸 | 42英寸 |
屏幕比例 | 16:9 |
面板类型 | IPS硬屏 |
屏幕分辨率 | 1920×1080 |
图像参数 | |
高清格式 | 1080p |
背光性能 | CCFL冷阴极萤光灯管 |
是否数字电视一体机 | 地面数字一体机 |
音效性能 | |
SRS环绕 | 支持SRS虚拟环绕 |
多音效模式 | 支持多种音效模式 |
自动音量调节 | 支持自动音量调节 |
立体声 | 支持立体声 |
扬声器 | 内置 |
声音输出功率 | 10W+10W |
输入输出 | |
输入端口 | HDMI接口,AV接口,分量视频接口,USB接口 |
HDMI接口 | 2组 |
AV端子 | 2组 |
色差分量端子 | 1组 |
其他接口类型 | 2×RF输入,1×RGB电脑输入,1×CAM卡槽 |
外观参数 | |
机身尺寸 | 1023×685×261mm |
重量 | 14.9kg |
其他参数 | |
电源要求 | 100-240V 50/60Hz |
功耗 | 190W |
液晶电视,俺来啦。。 嘎嘎。继续奋斗
Yusky 2010-10-22 02:11:44
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。